VMC850立式加工中心
项 目 | 主要参数 | ||
加工范围 | 横向 X行程 | mm | 800 |
纵向 Y行程 | mm | 500 | |
垂直 Z行程 | mm | 500 | |
主轴端面至工作台距离 | mm | 150-650 | |
主轴中心至立柱轨面距离 | mm | 580 | |
工作台至地面距离 | mm | 900 | |
工作台 | 台面尺寸 | mm | 1000×500 |
大承重 | Kg | 600 | |
T型槽数量 | No. | 3 | |
T型槽尺寸/间距 | mm | 18×115 | |
主轴 | 驱动方式 | - | 同步带轮传动 |
主轴转速 | rpm | 8000 | |
主电机功率 | Kw | 7.5 | |
主轴锥度及规格 | - | BT40(150) | |
伺服轴 | X、Y、Z快移速度 | m/min | 24/24/18 |
切削进给速度 | mm/min | 1-10000 | |
小进给量 | mm | 0.001 | |
刀库 | 刀库容量 | No. | 24 |
刀库形式 | - | 圆盘式 | |
刀柄规格 | - | BT40-150 | |
刀柄螺栓 | - | ||
刀具 大直径 | mm | 150 | |
刀具 大直径(无相邻刀) | mm | ||
刀具 大长度 | mm | 300 | |
刀具 大重量 | Kg | 8 | |
换刀时间(刀对刀) | Sec | 2-3 | |
主要精度 | 定位精度(ISO-230-2) | mm | 0.02 |
重复定位精度(ISO-230-2) | mm | 0.016 | |
其它 | 机床重量 | Kg | 4800 |
占地面积 | mm | 2600×2400 | |
机器高度 | mm | 2550 | |
电力容量 | KVA | 18 | |
润滑油容量 | L | 3 | |
切削液容量 | L | 250 | |
气源压力 | Bar | 6~8 | |
、机床标准配置:
NO. | 内 容 | 数 量 | 备 注 |
1 | KND-2000mf系统 | 1 | |
2 | 8.4寸TFT彩色液晶屏 | 1 | |
3 | 电气箱热交换器 | 1 | |
4 | 自动给油润滑装置 | 1 | |
5 | 钣金防护(全防护) | 1 | 喷塑 |
6 | 电气箱防尘装置 | 1 | |
7 | 警示灯 | 1 | |
8 | 刚性攻牙 | 1 | |
9 | 切屑液冷却装置 | 1 | |
10 | 主轴气幕保护 | ||
11 | LED工作灯 | 1 | |
12 | 地脚螺栓及垫块 | 6 | |
13 | 加工吹气 | 1 | |
14 | 工具箱 | 1 | |
15 | 变压器 | 1 | |
16 | 三轴防护 | 1 | |
17 | 门安全开关 | 1 | |
18 | RS232通信接口、CF卡插槽 | 1 | |
19 | 清洁气枪接口 | 1 | |
20 | 气动打刀按钮 | 1 | |
21 | 分离式手轮 | 1 | |
22 |
3.设备主要零部件供应商:
NO. | 品名 | 规格 | 品牌 |
1 | 控制器 | KND-2000MF | KND |
2 | 主轴电机 | 7.5KW | KND |
3 | X/Y/Z控制电机 | 15NM | KND |
4 | X/Y/Z滚珠螺杆 | 4012/4012/4012 | 上银 |
5 | 主轴 | 皮带式BT40-150 | 丹铨(台湾) |
6 | 线轨 | X/Y,HGH45.Z/RGH45 | 上银(台湾) |
7 | 刀库 | 圆盘式BT40-24T | 冈田(台湾) |
8 | 打刀缸 | 丹铨(台湾) | |
9 | 联轴器 | R+W/三木 | |
10 | 热交换器 | 迪奥特(苏州) | |
11 | 电气元件 | 德力西 | |
12 | 冷却泵 | 雨霞(浙江) | |
13 | 三轴轴承 | HRB | |
14 | 伸缩护罩 | 华东(上海) | |
15 | 润滑系统元件 | 河谷(日本) |
注:因配件供应交期等原因,制造厂家保留更换同等级品牌的权利。
5.随机附件:
序号 | 名称及规格 | 数量 | 备 注 |
1 | 装箱单 | 1 | 仅提供纸质文件 |
2 | 合格证明书 | 1 | 仅提供纸质文件 |
3 | 系统操作手册 | 1 | |
4 | 系统参数手册 | 1 | |
5 | 机床说明书 | 1 | |
6 | 工具箱 | 1 |
一、 简介
本公司生产的立式加工中心具有加工适用范围广,具有高刚性、高精度、高速度、高效率、高可靠性、大扭矩等特点。
该系列机床适用于汽车、摩托车、航空航天、机械制造、缝纫机、电机等行业的阀类、凸轮、模具、板盘类和箱体类零件的铣、钻、扩、镗、攻等加工工序,特别适用于各种形状复杂的二、三维凹凸模型及复杂的型腔和表面,既可用于中小批量多品种加工生产,也可以进入自动线进行批量生产。
使用该系列机床可以节省工艺装备,缩短生产准备周期,保证零件加工质量,提高生产效率。
二、 性能特点
1、应用计算机辅助设计(CAD)系统完成机床 结构设计,机床铸件构采用树脂砂型铸造,箱形结构,厚壁多筋,并经多道应力消除工序,使得机床具有良好的刚性;
2、采用具有高负荷能力、高速度、高定位精度、高刚性的直线导轨,配合高速交流伺服电机驱动,使得各轴移动快速平稳顺畅,机床具有恒久的精密度;
3、X、Y、Z三轴均采用大扭矩交流伺服电机与高精度预拉伸滚珠丝杠直接传动,适宜于工件高精度强力切削;X/Y轴均采用45超宽线轨Z轴采用45滚柱线轨,使机床整体更具有强力切削功能。