VMC855立式加工中心
VMC855立式加工中心
技术参数 | Specifications | Units | VMC855 |
工作台尺寸 | Table size | mm | 1000*550 |
左右行程 | X axis travel | mm | 850 |
前后行程 | Y axis travel | mm | 550 |
上下行程 | Z axis travel | mm | 550 |
主轴中心至立柱导轨距离 | Distance between spindle center and column surface | mm | 632 |
主轴端面至工作台面距离 | Distance between spindle nose and table surface | mm | 110-660 |
工作台T型槽 | T slot | 5-18*100 | |
主轴刀柄 | Spindle taper | mm | BT40 |
主轴转速 | Max.Spindle speed | r/min | 8000(Optional:10000) |
主轴马达功率 | Main motor power | kW | 7.5 |
XYZ轴伺服电机 | X/Y/Z axis servo motor torque | N.M | 15/15/18 |
XYZ电机连接方式 | X/Y/Z motor connection | 直联direct | |
XYZ轴导轨方式 | X/Y/Z guide rail form | 3轴线轨 3axis linear guide rail | |
工作台最大荷重 | Max.Table load | kg | 600 |
刀库容量 | Automatic tools changer | 斗笠16 Armless type (optional:圆盘24 arm type) | |
最大刀具重量 | Max.Tool weight | kg | 8 |
最大刀具长度 | Max.Tool length | mm | 250/350 |
最大刀具直径 | Max.Tool diameter | mm | 100(邻刀Adjacent)/150(空刀Apart) |
XYZ快移速度 | X/Y/Z axis rapid traverse | m/min | 24/24/20 |
切削进给速度 | Cutting feed speed | m/min | 10 |
XYZ定位精度 | Position accuracy | mm | ±0.005 |
XYZ重复定位精度 | Repeat positioning accuracy | mm | ±0.003 |
机器外形尺寸 | Machine dimension | mm | 2900*2400*2750 |
机床重量 | Machine weight | kg | 6500 |

