XK650数控铣床
XK650数控铣床主要技术参数:
序号 | Specification | ||||
1 | Table size L(mm)×W(mm)工作台面积 长(mm)×宽(mm) | 1000*400 | |||
2 | T slot QTY /width/interval distance(mm) T型槽 数量-宽(mm)–间距(mm) | 3-16-95 | |||
3 | Maximum load(KG)工作台最大承载(kg) | 350 | |||
4 | X travel (mm)X轴行程(mm) | 700 | |||
5 | Y travel (mm)Y轴行程(mm) | 400 | |||
6 | Z travel (mm)Z轴行程(mm) | 500 | |||
7 | Spindle nose to table (mm)主轴端面至工作台面(mm) | 150-550 | |||
8 | Spindle center to column (mm)主轴中心至立柱导轨面(mm) | 430 | |||
9 | Spindle taper主轴锥孔 | BT40/120 | |||
10 | Spindle driver主轴驱动 | Direct/直接驱动 | |||
11 | Max. spindle speed (Rpm)主轴最高转速(Rpm) | 8000 | |||
12 | Main motor(kW)主电机功率(kW) | 5.5 | |||
13
| Feed motor 进给电机 | X torque(N.M)X轴扭矩(N.M) | 10 | ||
Y torque(N.M)Y轴扭矩(N.M) | 10 | ||||
Ztorque(N.M)Z轴扭矩(N.M) | 10 | ||||
14 | Rapid moving speed (m/min.)快速移动速度 (m/min. ) | 14/14/10 | |||
15 | Cutting speed(mm/min)切削进给速度(mm/min) | 1-4000 | |||
16 | Ball screw(diametermm/pitch)mm 丝杠参数(直径mm/螺距mm) | 32/10 | |||
17 | Accuracy 精度 | Positioning accuracy (mm)定位精度(mm) | 0.016 | ||
Repeatability accuracy (mm)重复定位精度(mm) | 0.008 | ||||
18 | Tool changer 刀库 | Funnel type (optional ) BT40 圆盘 (可选) BT40 | 12or 16 | ||
19 | Air pressureMpa/使用气压Mpa | 0.6 | |||
20 | Machine weight(kg)/机床重量(kg) | Frame光机 | 2500 | ||
Complete machine整机 | 3000 | ||||
21 | Machine overall size : L(mm)×W(mm)×H(mm) 机床外形尺寸:长(mm)×宽(mm)×高(mm) | Frame光机 | |||
Complete machine整机
| 2200*1950*2300 |
标准配置外购件清单:
序号 | 名称 | 型号及图号 | 数量 | 备 注 |
1 | 主轴单元 | BT40 | 1套 | 台湾丹铨 |
2 | 数控系统 | KND1000MC | 凯恩帝数控 | |
3 | X向滚珠丝杠副 | 3210 | 1套 | 台湾上银 |
4 | Y向滚珠丝杠副 | 3210 | 1套 | 台湾上银 |
5 | Z向滚珠丝杠副 | 3210 | 1套 | 台湾上银 |
6 | X线性导轨 | BRH35B2L | 1套 | 台湾上银 |
7 | Y向线性导轨 | BRH35BL2L | 1套 | 台湾上银 |
8 | Z向线性导轨 | BRH35BL2L | 1套 | 台湾上银 |
9 | 丝杠轴承 | 1套 | HRB | |
10 | 联轴器 | 3套 | 济南金桥 | |
11 | 冷却泵 | 1套 | 浙江羽霞 | |
12 | 润滑系统 | 1套 | 广东大麦田 |